Guess
Guida alle taglie

Le misure sono in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Ogni taglia copre un intervallo: se sei a metà tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità regolare, la più piccola per una vestibilità aderente.

Come misurarsi ▾
  • Petto / Torace — nel punto più ampio, sotto le ascelle.
  • Vita — nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
  • Fianchi / Bacino — nel punto più ampio dei glutei.
  • Collo — alla base del collo, dove poggia il colletto.
UOMO

Top

T-shirt, polo, camicie, felpe, maglieria, giacche

Misura XS S M L XL XXL
Taglia italiana 44 46 48 50 52 54
Spalle (cm) 42–43 43–45 45–46 46–48 48–50 50–52
Torace (cm) 88–92 92–96 96–100 100–106 106–112 112–118
Vita (cm) 76–80 80–84 84–88 88–94 94–100 100–106
Fianchi (cm) 92–96 96–100 100–104 104–110 110–116 116–122
Collo (cm) 36–38 38–40 40–42 42–44 44–46 46–47

Pantaloni e Jeans

Jeans, pantaloni, shorts — taglia jeans = girovita in pollici

Misura XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taglia italiana 44 46 48 50 52 54 56 58
Taglia jeans (pollici) 27 28 29 30 31 32 33 34–42
Vita (cm) 71–74 74–76 76–79 79–81 81–84 84–86 86–89 89–111
Fianchi (cm) 87–90 90–92 92–95 95–97 97–100 100–102 102–105 105–127
Coscia (cm) 47–49 49–51 51–53 53–55 55–57 57–59 59–61 61–71
DONNA

Top

T-shirt, top, camicie, maglieria, giacche, abiti

Misura XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taglia italiana 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Torace (cm) 75–80 80–85 85–90 90–96 96–102 102–108 108–114 114–119 119–125
Vita (cm) 58–63 63–68 68–73 73–79 79–85 85–91 91–97 97–102 102–107
Fianchi (cm) 84–89 89–94 94–99 99–105 105–111 111–117 117–123 123–128 128–133

Pantaloni e Jeans

Jeans, pantaloni, shorts

Misura XS S M L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48
Vita (cm) 60–63 63–65 65–68 68–70 70–73 73–75
Fianchi (cm) 86–89 89–91 91–94 94–96 96–99 99–101
Coscia (cm) 50–51 51–52 52–53 53–54 54–55 55–56

Non trovi la tua taglia o hai dubbi sulla vestibilità? Scrivici indicando il capo e la tua taglia abituale: ti aiutiamo a scegliere.