Guida alle taglie Guess Jeans
- Casa
- Guida alle taglie Gue...
Guess Jeans
Guida alle taglie
Le misure sono in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Ogni taglia copre un intervallo: se sei a metà tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità regolare, la più piccola per una vestibilità aderente.
Come misurarsi ▾
- Petto / Torace — nel punto più ampio, sotto le ascelle.
- Vita — nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
- Fianchi / Bacino — nel punto più ampio dei glutei.
- Collo — alla base del collo, dove poggia il colletto.
UOMO
Top
T-shirt, polo, camicie, felpe, maglieria, capispalla
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle (cm) | 39–41 | 41–43 | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 49–51 |
| Torace (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–107 | 107–112 | 112–118 |
| Fianchi (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–105 | 105–109 | 109–114 |
| Collo (cm) | 36–37 | 38–39 | 40–41 | 42–43 | 44–45 | 46–47 |
Pantaloni e Jeans
Denim, pantaloni — taglia = girovita in pollici
| Misura | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Vita (cm) | 69–71,5 | 71,5–74 | 74–76,5 | 76,5–79 | 79–81,5 | 81,5–84 | 84–86,5 | 86,5–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 | 104–109 |
| Fianchi (cm) | 86–88,5 | 88,5–91 | 91–93,5 | 93,5–96 | 96–98,5 | 98,5–101 | 101–103,5 | 103,5–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 |
| Coscia (cm) | — | 51–53 | 52–54 | 53–55 | 55–57 | 56–58 | 57–59 | 59–61 | 62–64 | 65–67 | 68–70 | 71–73 |
DONNA
Top
Capispalla, abiti, tutine, top, maglieria
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38–39 | 40–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 |
| Spalle (cm) | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Petto (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–93 | 93–98 | 98–103 |
| Vita (cm) | 62–66 | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–87 |
| Fianchi (cm) | 88–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 | 107–113 |
Pantaloni e Jeans
Jeans, pantaloni, shorts, gonne — taglia = girovita in pollici
| Misura | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Vita (cm) | 57,5–60 | 60–62,5 | 62,5–65 | 65–67,5 | 67,5–70 | 70–72,5 | 72,5–75 | 75–77,5 | 77,5–80 | 80–82,5 | 82,5–85 |
| Fianchi (cm) | 86–88,5 | 88,5–91 | 91–93,5 | 93,5–96 | 96–98,5 | 98,5–101 | 101–103,5 | 103,5–106 | 106–108,5 | 108,5–111 | 111–113,5 |
| Coscia (cm) | 48–50 | 49–51 | 50–52 | 51–53 | 53–56 | 55–57 | 56–58 | 59–62 | 60–63 | 61–64 | 62–65 |
Non trovi la tua taglia o hai dubbi sulla vestibilità? Scrivici indicando il capo e la tua taglia abituale: ti aiutiamo a scegliere.