Bermuda Uomo Tommy Jeans Signature Beach Cotone Strech
Bermuda da uomo Tommy Jeans modello Signature Beach, in cotone garzato stretch.
Bermuda corti con vita elasticizzata e coulisse regolabile, modello pensato per le giornate calde. Tasche america laterali, taschino posteriore patch, stampa logo graffito su una gamba. Il tessuto è cotone garzato leggero, scorre bene sulla pelle e si asciuga in fretta dopo un tuffo in piscina o un giro in spiaggia. Per il weekend al mare, per la passeggiata in pineta, per stare in giardino.
Caratteristiche
- Composizione: cotone garzato stretch
- Vestibilità: regular fit
- Lunghezza: sopra il ginocchio
- Vita: elastica con coulisse regolabile
- Tasche: due laterali, una patch posteriore
- Lavaggio: in lavatrice 30°
Vestibilità
Tommy Jeans veste fedele alle taglie italiane standard. La vita elastica con coulisse si adatta bene a chi è tra due taglie. Per la lunghezza, il bermuda arriva sopra il ginocchio.
Se acquisti per regalo e non sei sicura della taglia, l'elastico in vita perdona qualche centimetro in più o in meno. Conviene comunque controllare la tabella misure per il giro vita.
Dettagli costruttivi
Stampa graffito del logo TJ sulla gamba sinistra, finiture in metallo branded, coulisse interna in cotone.
Cura
- Lavaggio in lavatrice a 30°
- Asciugatura all'aria
- Stiratura a temperatura media, se necessaria
Domande frequenti
Si può portare al mare?
Sì, il cotone garzato si asciuga in fretta. Ma non è un costume da bagno tecnico — è un bermuda da spiaggia.
Come scelgo la taglia per regalo?
L'elastico in vita aiuta. Se sei in dubbio tra due taglie, scegli la più grande.
Si lava in lavatrice?
Sì, a 30°. Il cotone garzato regge bene anche dopo molti lavaggi.
Le misure sono in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Ogni taglia copre un intervallo: se sei a metà tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità regolare, la più piccola per una vestibilità aderente.
Come misurarsi ▾
- Petto / Torace — nel punto più ampio, sotto le ascelle.
- Vita — nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
- Fianchi — nel punto più ampio dei glutei.
- Coscia — nella parte più larga, sotto la piega del gluteo.
- Interno gamba — dall’inguine fino alla caviglia.
- Lunghezza braccio — dalla spalla al polso, braccio leggermente piegato.
- Collo — alla base del collo, dove poggia il colletto.
Top
T-shirt, maglieria, felpe, camicie, capispalla
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Petto (cm) | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 |
| Lunghezza braccio (cm) | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 | 94–95 |
Pantaloni e Jeans
Pantaloni, denim, shorts
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vita (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Fianchi (cm) | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 |
| Interno gamba (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Lunghezze interno gamba disponibili: 30″ / 76 cm · 32″ / 81 cm · 34″ / 86 cm · 36″ / 91 cm
Top
T-shirt, maglieria, camicie, bluse
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36–38 | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
| Petto (cm) | 76–78,5 | 78,5–83,5 | 83,5–88,5 | 88,5–93,5 | 93,5–98,5 | 98,5–103,5 |
| Vita (cm) | 58–60,5 | 60,5–65,5 | 65,5–70,5 | 70,5–75,5 | 75,5–80,5 | 80,5–85,5 |
| Lunghezza braccio (cm) | 77,8–78,3 | 78,3–78,8 | 78,8–79,3 | 79,3–79,8 | 79,8–80,3 | 80,3–80,8 |
Pantaloni
Pantaloni, shorts, gonne
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36–38 | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
| Vita (cm) | 58–60,5 | 60,5–65,5 | 65,5–70,5 | 70,5–75,5 | 75,5–80,5 | 80,5–85,5 |
| Fianchi (cm) | 84–86,5 | 86,5–91,5 | 91,5–96,5 | 96,5–101,5 | 101,5–106,5 | 106,5–111,5 |
Jeans
Denim — taglia = girovita in pollici
| Misura | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38 | 40–42 | 40–42 | 42–44 | 42–44 | 44–46 | 44–46 | 46–48 | 46–48 | 48 | 48 |
| Vita (cm) | 60–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–81 | 82–86 | 87–91 |
| Fianchi (cm) | 85–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 106–110 | 111–115 |
Lunghezze interno gamba disponibili: 28″ · 30″ · 32″ · 34″
Non trovi la tua taglia o hai dubbi sulla vestibilità? Scrivici indicando il capo e la tua taglia abituale: ti aiutiamo a scegliere.





