Felpa Tommy Jeans uomo regular entry logo sul petto
Felpa da uomo Tommy Jeans girocollo, in cotone, vestibilità regular con logo Tommy Jeans sul petto.
La felpa è in jersey di cotone con interno leggermente garzato — non pesante come una felpa invernale, adatta alle mezze stagioni e alle sere d'estate fresche. Il taglio è regular, scende dritto sui fianchi senza essere oversize. Polsi e fondo a costine. Il logo Tommy Jeans è ricamato o stampato sul petto, secondo lo stile della linea Entry. È una felpa quotidiana, di quelle che si infilano sopra una t-shirt quando la temperatura cala.
Caratteristiche
- Composizione: 100% cotone
- Vestibilità: regular fit
- Scollo: girocollo
- Polsi e fondo: a costine
- Logo: Tommy Jeans sul petto
- Lavaggio: in lavatrice a 30°
Vestibilità
Tommy Jeans veste fedele alle taglie italiane. Il regular fit lascia comodità senza essere ampio: prendi la tua taglia abituale. Se sei tra due taglie e preferisci una vestibilità più rilassata, sali di una.
Se acquisti come regalo, la tabella misure indica torace e lunghezza con precisione.
Cura
Lavaggio in lavatrice a 30°, al rovescio per preservare il logo. Asciuga all'aria, evita l'asciugatrice. Il cotone tiene la forma anche dopo lavaggi frequenti.
Domande frequenti
Come veste questa felpa Tommy Jeans?
Regular fit, comoda senza essere larga. Va bene sopra una t-shirt o una camicia leggera.
È una felpa pesante?
No, è una felpa per le mezze stagioni. Cotone leggermente garzato all'interno, non foderata.
Si lava in lavatrice?
Sì, a 30 gradi. Meglio al rovescio per preservare il logo sul petto.
Come scelgo la taglia se è un regalo?
Controlla torace e lunghezza sulla tabella misure. Tra due taglie, prendi la più grande.
Le misure sono in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Ogni taglia copre un intervallo: se sei a metà tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità regolare, la più piccola per una vestibilità aderente.
Come misurarsi ▾
- Petto / Torace — nel punto più ampio, sotto le ascelle.
- Vita — nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
- Fianchi — nel punto più ampio dei glutei.
- Coscia — nella parte più larga, sotto la piega del gluteo.
- Interno gamba — dall’inguine fino alla caviglia.
- Lunghezza braccio — dalla spalla al polso, braccio leggermente piegato.
- Collo — alla base del collo, dove poggia il colletto.
Top
T-shirt, maglieria, felpe, camicie, capispalla
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Petto (cm) | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 |
| Lunghezza braccio (cm) | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 | 94–95 |
Pantaloni e Jeans
Pantaloni, denim, shorts
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vita (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Fianchi (cm) | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 |
| Interno gamba (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Lunghezze interno gamba disponibili: 30″ / 76 cm · 32″ / 81 cm · 34″ / 86 cm · 36″ / 91 cm
Top
T-shirt, maglieria, camicie, bluse
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36–38 | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
| Petto (cm) | 76–78,5 | 78,5–83,5 | 83,5–88,5 | 88,5–93,5 | 93,5–98,5 | 98,5–103,5 |
| Vita (cm) | 58–60,5 | 60,5–65,5 | 65,5–70,5 | 70,5–75,5 | 75,5–80,5 | 80,5–85,5 |
| Lunghezza braccio (cm) | 77,8–78,3 | 78,3–78,8 | 78,8–79,3 | 79,3–79,8 | 79,8–80,3 | 80,3–80,8 |
Pantaloni
Pantaloni, shorts, gonne
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36–38 | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
| Vita (cm) | 58–60,5 | 60,5–65,5 | 65,5–70,5 | 70,5–75,5 | 75,5–80,5 | 80,5–85,5 |
| Fianchi (cm) | 84–86,5 | 86,5–91,5 | 91,5–96,5 | 96,5–101,5 | 101,5–106,5 | 106,5–111,5 |
Jeans
Denim — taglia = girovita in pollici
| Misura | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38 | 40–42 | 40–42 | 42–44 | 42–44 | 44–46 | 44–46 | 46–48 | 46–48 | 48 | 48 |
| Vita (cm) | 60–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–81 | 82–86 | 87–91 |
| Fianchi (cm) | 85–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 106–110 | 111–115 |
Lunghezze interno gamba disponibili: 28″ · 30″ · 32″ · 34″
Non trovi la tua taglia o hai dubbi sulla vestibilità? Scrivici indicando il capo e la tua taglia abituale: ti aiutiamo a scegliere.



