Maglia GAS uomo Lustig piqué maniche raglan
Maglia da uomo GAS modello Lustig in piqué di cotone misto, maniche raglan, manica corta.
Le maniche raglan partono dal collo e lasciano la spalla libera nel movimento. Il tessuto misto cotone ha una mano corposa ma fresca, con una punta di elastan che aiuta a tenere la forma.
Caratteristiche
- Composizione: 78% cotone, 18% poliestere, 4% elastan
- Vestibilità: regular fit
- Manica: corta, taglio raglan
- Scollo: girocollo
- Lavaggio: in lavatrice 30°
Vestibilità
GAS veste fedele alle taglie italiane standard. Le maniche raglan danno una vestibilità comoda sulle spalle.
Se la prendi per regalo, controlla la tabella misure (torace e lunghezza). Se il tuo uomo è tra due taglie, prendi la più grande.
Dettagli costruttivi
Maniche raglan tagliate dal collo, tessuto piqué misto cotone. Logo GAS applicato.
Cura
- Lavaggio in lavatrice a 30° con programma normale
- Stiratura a temperatura media
- Non candeggiare
Domande frequenti
Come veste questa maglia?
GAS veste fedele alle taglie italiane. Le maniche raglan lasciano la spalla comoda nel movimento.
Cosa sono le maniche raglan?
Sono maniche tagliate dal collo, senza cucitura sulla spalla. Danno più libertà di movimento.
Si lava in lavatrice?
Sì, a 30° con programma normale. Il tessuto misto cotone regge bene i lavaggi.
Le misure sono in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Ogni taglia copre un intervallo: se sei a metà tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità regolare, la più piccola per una vestibilità aderente.
Come misurarsi ▾
- Torace — nel punto più ampio del petto, sotto le ascelle.
- Vita — nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
- Fianchi — nel punto più ampio dei glutei, circa 20 cm sotto la vita.
- Coscia — nella parte più larga, sotto la piega del gluteo.
- Interno gamba — dall’inguine fino al pavimento.
- Lunghezza braccio — dalla spalla al polso, braccio leggermente piegato.
Top
T-shirt, polo, camicie, felpe, giubbotti
| Misura | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54–56 | 58–60 |
| Torace (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–105 | 105–111 | 111–117 | 117–123 |
| Vita (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 |
| Lunghezza braccio (cm) | 60–61 | 61–62 | 62–63 | 63–64 | 64–65,3 | 65,3–66,6 | 66,6–67,9 |
Pantaloni
Pantaloni, bermuda e shorts (taglie letterate)
| Misura | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54–56 | 58–60 |
| Vita (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 |
| Fianchi (cm) | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–106 | 106–112 | 112–118 | 118–124 |
| Coscia (cm) | 52,8–55,2 | 55,2–57,6 | 57,6–60 | 60–62,4 | 62,4–66 | 66–69,6 | 69,6–73,2 |
| Interno gamba (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Jeans
Denim — taglia = girovita in pollici US
| Misura | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 40–42 | 42–44 | 44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48–50 | 50 | 50–52 | 52–54 | 56 | 58 | 60 |
| Vita (cm) | 68,5–71 | 71–73,5 | 73,5–76 | 76–78,5 | 78,5–81 | 81–83,5 | 83,5–86 | 86–88,5 | 88,5–91 | 91–96,1 | 96,1–101,2 | 101,2–106,3 | 106,3–111,4 |
| Fianchi (cm) | 85–87,5 | 87,5–90 | 90–92,5 | 92,5–95 | 95–97,5 | 97,5–100 | 100–102,5 | 102,5–105 | 105–107,5 | 107,5–112,6 | 112,6–117,7 | 117,7–122,8 | 122,8–127,9 |
| Coscia (cm) | 48,8–50,4 | 50,4–52 | 52–53,6 | 53,6–55,2 | 55,2–56,8 | 56,8–58,4 | 58,4–60 | 60–61,6 | 61,6–64,8 | 64,8–68 | 68–71,2 | 71,2–74,4 | 74,4–77,6 |
Lunghezze gamba disponibili: 32″ / 81,5 cm · 34″ / 86,3 cm
Top
T-shirt, top e bluse, camicie, felpe, giubbotti
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44–46 | 48–50 |
| Torace (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–91 | 91–97 | 97–103 |
| Vita (cm) | 58–62 | 62–66 | 66–70 | 70–75 | 75–81 | 81–87 |
| Fianchi (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–101 | 101–107 | 107–113 |
| Lunghezza braccio (cm) | 61–62 | 62–63 | 63–64 | 64–65 | 65–66 | 66–67 |
Pantaloni
Pantaloni, gonne e shorts (taglie letterate)
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36 | 38 | 40 | 42–44 | 44–46 | 48–50 |
| Vita (cm) | 58–62 | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–80 | 80–86 |
| Fianchi (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–106 | 106–112 |
| Coscia (cm) | 43,2–45,6 | 45,6–49,6 | 52–54,4 | 54,4–56,8 | 56,8–60,4 | 60,4–64 |
| Interno gamba (cm) | 73–74 | 74–75 | 75–76 | 77–78 | 78–79,5 | 79,5–81 |
Jeans
Denim — taglia = girovita in pollici US
| Misura | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36 | 36–38 | 38 | 38–40 | 40 | 40–42 | 42 | 44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 |
| Vita (cm) | 57–59,5 | 59,5–62 | 62–64,5 | 64,5–67 | 67–69,5 | 69,5–72 | 72–74,5 | 74,5–77 | 77–79,5 | 79,5–82 | 82–84,5 | 84,5–87 |
| Fianchi (cm) | 83–85,5 | 85,5–88 | 88–90,5 | 90,5–93 | 93–95,5 | 95,5–98 | 98–100,5 | 100,5–103 | 103–105,5 | 105,5–108 | 108–110,5 | 110,5–113 |
| Coscia (cm) | 45,6–47,2 | 47,2–48,8 | 48,8–50,4 | 50,4–52 | 52–54,4 | 54,4–56 | 56–57,6 | 57,6–59,2 | 59,2–60,8 | 60,8–62,4 | 62,4–64 | 64–65,6 |
Lunghezze gamba disponibili: 26″ / 66 cm · 28″ / 71,5 cm · 30″ / 76 cm
Non trovi la tua taglia o hai dubbi sulla vestibilità? Scrivici indicando il capo e la tua taglia abituale: ti aiutiamo a scegliere.





