Maglia Tommy Hilfiger Uomo Cotone Girocollo Regular Fit
Maglia da uomo Tommy Hilfiger in cotone, girocollo, vestibilità regular.
Capo di maglieria sottile, adatto alle mezze stagioni e alle giornate fresche d'estate. Il cotone tiene il calore senza appesantire e si comporta bene anche sotto una giacca leggera. La struttura è quella di una maglia classica del brand, con bandierina ricamata sul petto.
Caratteristiche
- Composizione: 100% cotone
- Vestibilità: regular fit
- Manica: lunga
- Scollo: girocollo
- Dettagli: bandierina Tommy Hilfiger ricamata, polsini e fondo a coste
- Lavaggio: a mano o ciclo delicato in acqua fredda
Vestibilità
Tommy Hilfiger veste fedele alle taglie italiane standard. La maglia è leggermente strutturata sulle spalle e scende dritta sul busto. Se acquisti per regalo, controlla la tabella misure: torace e lunghezza sono indicati con precisione.
Dettagli costruttivi
Polsini, orlo e collo rifiniti a coste per mantenere la forma. Spalle leggermente strutturate. Maglia sottile, adatta a essere indossata anche sotto un giubbotto.
Cura
Lavare a mano o in lavatrice con ciclo delicato in acqua fredda. Non strizzare, asciugare in piano. Stirare a vapore a bassa temperatura.
Domande frequenti
Come veste questa maglia Tommy Hilfiger?
Regular fit, scende dritta senza essere aderente. La spalla è leggermente strutturata.
È una maglia leggera o pesante?
Maglia sottile in cotone, adatta a mezze stagioni e a giornate fresche.
Come scelgo la taglia per un regalo?
Tommy veste fedele alle taglie italiane. Tra due taglie scegli la più grande per un effetto più morbido.
Si può lavare in lavatrice?
Sì, ciclo delicato in acqua fredda. Meglio rovesciarla prima del lavaggio.
Le misure sono in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Ogni taglia copre un intervallo: se sei a metà tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità regolare, la più piccola per una vestibilità aderente.
Come misurarsi ▾
- Petto / Torace — nel punto più ampio, sotto le ascelle.
- Vita — nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
- Fianchi — nel punto più ampio dei glutei.
- Coscia — nella parte più larga, sotto la piega del gluteo.
- Interno gamba — dall’inguine fino alla caviglia.
- Lunghezza braccio — dalla spalla al polso, braccio leggermente piegato.
- Collo — alla base del collo, dove poggia il colletto.
Top
T-shirt, polo, camicie casual, felpe, maglieria, capispalla
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46–48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Petto (cm) | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–126 |
| Vita (cm) | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 |
| Lunghezza braccio (cm) | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 | 94–95 | 96–97 |
| Collo (cm) | 37–38 | 38–39 | 40–41 | 42–43 | 44–45 | 45–46 | 46–47 |
Pantaloni e Jeans
Pantaloni, chinos, denim, shorts
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 42 | 44 | 46–48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Vita (cm) | 74–76 | 77–81 | 82–86 | 86–90 | 91–96 | 97–101 | 102–106 |
| Fianchi (cm) | 84–86 | 87–91 | 92–97 | 97–102 | 103–108 | 109–113 | 114–118 |
| Coscia (cm) | 51–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 |
| Taglia jeans (pollici) | 28 | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 38 | 40 |
Lunghezze interno gamba disponibili: 30″ / 76 cm · 32″ / 81 cm · 34″ / 86 cm · 36″ / 91 cm
Top
T-shirt, polo, maglieria, camicie, bluse, capispalla
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Petto (cm) | 76,5–80,5 | 80,5–84,5 | 84,5–88,5 | 88,5–92,5 | 92,5–96,5 | 96,5–101,5 | 101,5–106,5 | 106,5–112 | 113–118 | 118–123 | 123–128 | 128–134 |
| Vita (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–118 |
| Lunghezza braccio (cm) | 77,8–78,3 | 78,3–78,8 | 78,8–79,3 | 79,3–79,8 | 79,8–80,3 | 80,3–80,8 | 80,8–81,3 | 81,3–81,8 | 81,8–82,2 | 82,2–82,8 | 82,8–83,2 | 83,5–84,5 |
Pantaloni
Pantaloni, shorts, abiti
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vita (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 97–102 | 102–107 | 107–112 | 112–118 |
| Fianchi (cm) | 85–89 | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 | 121–126 | 126–131 | 131–136 | 136–141 |
Jeans
Denim — taglia indicata sull’etichetta
| Misura | 24 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Vita (cm) | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–78,5 | 82–86 | 87–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 |
| Fianchi (cm) | 85–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 106–110 | 111–115 |
Non trovi la tua taglia o hai dubbi sulla vestibilità? Scrivici indicando il capo e la tua taglia abituale: ti aiutiamo a scegliere.





