Sciarpa Guess donna viscosa logo lurex
Sciarpa da donna Guess in viscosa e poliestere, con filato metallizzato e logo all-over.
Misura 60 x 190 cm: lunga abbastanza da girare due volte intorno al collo o da lasciare aperta sulle spalle. La viscosa la rende morbida e leggera, mentre il filo metallizzato le dà un riflesso che si nota la sera. Si porta sopra il cappotto nelle giornate fredde, ma regge anche un uso più leggero nelle mezze stagioni.
Caratteristiche
- Composizione: 48% viscosa, 43% poliestere, 8% poliammide, 1% fibra metallizzata
- Dimensioni: 60 x 190 cm
- Motivo: logo Guess all-over
- Bordo: con frange
- Stagione: autunno-inverno
Dimensioni
60 cm di larghezza per 190 cm di lunghezza. Una misura comoda, da annodare o da tenere morbida sulle spalle. Taglia unica.
Dettagli costruttivi
Tessitura leggera con la viscosa in prevalenza, finitura a frange sui lati corti. Il filo metallizzato è lavorato dentro la trama, non applicato sopra.
Cura
- Lavaggio a mano in acqua fredda o lavaggio a secco
- Non strizzare, stendere in piano per asciugare
- Stiro a bassa temperatura, mai diretto sul filo metallizzato
Domande frequenti
Quanto è grande?
60 x 190 cm. Si può girare due volte intorno al collo oppure portare aperta sulle spalle.
È calda?
È una sciarpa leggera in viscosa: tiene il collo senza scaldare troppo, buona anche per le mezze stagioni.
Si lava in lavatrice?
Meglio di no. Lavaggio a mano in acqua fredda o a secco, per non rovinare il filo metallizzato.
Il riflesso si vede molto?
È discreto di giorno e si nota di più con la luce artificiale della sera.
Le misure sono in centimetri e si riferiscono al corpo, non al capo. Ogni taglia copre un intervallo: se sei a metà tra due taglie, scegli la più grande per una vestibilità regolare, la più piccola per una vestibilità aderente.
Come misurarsi ▾
- Petto / Torace — nel punto più ampio, sotto le ascelle.
- Vita — nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
- Fianchi / Bacino — nel punto più ampio dei glutei.
- Collo — alla base del collo, dove poggia il colletto.
Top
T-shirt, polo, camicie, felpe, maglieria, giacche
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Spalle (cm) | 42–43 | 43–45 | 45–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
| Torace (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 |
| Vita (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 |
| Fianchi (cm) | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–110 | 110–116 | 116–122 |
| Collo (cm) | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–47 |
Pantaloni e Jeans
Jeans, pantaloni, shorts — taglia jeans = girovita in pollici
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taglia jeans (pollici) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34–42 |
| Vita (cm) | 71–74 | 74–76 | 76–79 | 79–81 | 81–84 | 84–86 | 86–89 | 89–111 |
| Fianchi (cm) | 87–90 | 90–92 | 92–95 | 95–97 | 97–100 | 100–102 | 102–105 | 105–127 |
| Coscia (cm) | 47–49 | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–71 |
Top
T-shirt, top, camicie, maglieria, giacche, abiti
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Torace (cm) | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–119 | 119–125 |
| Vita (cm) | 58–63 | 63–68 | 68–73 | 73–79 | 79–85 | 85–91 | 91–97 | 97–102 | 102–107 |
| Fianchi (cm) | 84–89 | 89–94 | 94–99 | 99–105 | 105–111 | 111–117 | 117–123 | 123–128 | 128–133 |
Pantaloni e Jeans
Jeans, pantaloni, shorts
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Vita (cm) | 60–63 | 63–65 | 65–68 | 68–70 | 70–73 | 73–75 |
| Fianchi (cm) | 86–89 | 89–91 | 91–94 | 94–96 | 96–99 | 99–101 |
| Coscia (cm) | 50–51 | 51–52 | 52–53 | 53–54 | 54–55 | 55–56 |
Non trovi la tua taglia o hai dubbi sulla vestibilità? Scrivici indicando il capo e la tua taglia abituale: ti aiutiamo a scegliere.













